Lo único que está claro es que el Madrid va a ganar la liga y que el Levante ya ha descendido, por lo demas el Villarreal está empeñado en ser segundo, el Barça a seguir arrastrandose por los campos y la cuarta plaza de Champions no la quiere nadie, para esta parece que hay una carrera de tortugas, no se puede pinchar mas de lo que lo hacen Atlético, Racing y Sevilla, a todo esto el Depor viene por detras como una moto dispuesto a llevarse una plaza UEFA, y de seguir así seguro que se meterá en ella.



| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 34 | 24 | 3 | 7 | 71 | 30 | 75 |
| 2 | Villarreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 40 | 65 |
| 3 | Barcelona | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 33 | 61 |
| 4 | Atlético | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 44 | 55 |
| 5 | Racing | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 36 | 53 |
| 6 | SEVILLA | 34 | 16 | 4 | 14 | 64 | 48 | 52 |
| 7 | Deportivo | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 43 | 49 |
| 8 | Almería | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | 48 |
| 9 | Español | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 45 | 47 |
| 10 | Mallorca | 34 | 11 | 14 | 9 | 59 | 48 | 47 |
| 11 | Athletic | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 36 | 46 |
| 12 | BETIS | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 46 | 44 |
| 13 | Getafe | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 43 | 42 |
| 14 | Valladolid | 34 | 11 | 9 |
14 |
40 | 53 | 42 |
| 15 | Valencia | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 54 | 42 |
| 16 | Recreativo | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 54 | 40 |
| 17 | Osasuna | 34 | 11 | 7 | 16 | 33 | 38 | 40 |
| 18 | Zaragoza | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 55 | 38 |
| 19 | Murcia | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 53 | 30 |
| 20 | Levante | 34 | 7 | 4 | 23 | 29 | 63 | 25 |